Naoufel Khacef
الاسم الأول:
Naoufel
الاسم الاخير:
Khacef
اسم قصير:
N. Khacef
الاسم في موطنه:
خاسف نوفل محمد
المركز:
مدافع
الطول:
179 cm
الوزن:
77 kg
الجنسية:
Algeria
العمر:
27-10-1997 (28)
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2024-25 | شباب بلوزداد | 20 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | شباب بلوزداد | 24 | 22 | 1893 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| كأس الكنفدرالية الإفريقية 2025-26 | شباب بلوزداد | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| كأس العرب 2025 | الجزائر | 2 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الجزائر 2025-2026 | شباب بلوزداد | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























