Moustapha Zeghba
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2024-25 | شباب بلوزداد | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | شباب بلوزداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الكنفدرالية الإفريقية 2025-26 | شباب بلوزداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الجزائر 2025-2026 | شباب بلوزداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | نادي مولودية وهران | 12 | 12 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |






















