Ishak Talal Boussouf
الاسم الأول:
Ishak Talal
الاسم الاخير:
Boussouf
اسم قصير:
I. Boussouf
الاسم في موطنه:
اسحاق طلال بوصوف
المركز:
مهاجم
الطول:
182 cm
الوزن:
77 kg
الجنسية:
Algeria
العمر:
22-08-2001 (24)
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2024-25 | شباب بلوزداد | 13 | 4 | 383 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | شباب بلوزداد | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | مولودية الجزائر | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوري أبطال أفريقيا 2025-26 | مولودية الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | اتحاد خنشلة | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















