Mohamed Salah
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | ليفربول | 27 | 23 | 2149 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | ليفربول | 38 | 38 | 3380 | 0 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب مصر لكرة القدم | 8 | 8 | 719 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | ليفربول | 10 | 7 | 687 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب مصر لكرة القدم | 6 | 6 | 570 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| كأس العالم 2026 | منتخب مصر لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































