Idrissa Gueye
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | إيفرتون | 25 | 25 | 2103 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | إيفرتون | 37 | 35 | 3071 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 7 | 7 | 601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب السنغال لكرة القدم | 7 | 7 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كأس العالم 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































