Ismaïla Sarr
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | كريستال بالاس | 28 | 24 | 2177 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | كريستال بالاس | 38 | 30 | 2720 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 4 | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب السنغال لكرة القدم | 6 | 3 | 283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كأس العالم 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































