Dango Ouattara
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | إيه إف سي بورنموث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | برينتفورد إف سي | 32 | 25 | 2282 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | إيه إف سي بورنموث | 32 | 21 | 2009 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم | 8 | 8 | 719 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم | 4 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

































