Simon Adingra
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | سندرلاند | 14 | 9 | 657 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | برايتون أند هوف ألبيون | 29 | 12 | 1092 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب ساحل العاج لكرة القدم | 8 | 5 | 438 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| الدوري الفرنسي 2025-2026 | موناكو | 14 | 10 | 861 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | موناكو | 2 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم 2026 | منتخب ساحل العاج لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































