Marcus Rashford
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | أستون فيلا | 10 | 4 | 442 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | مانشستر يونايتد | 15 | 12 | 983 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| الدوري الإسباني 2025-2026 | برشلونة | 32 | 18 | 1761 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | برشلونة | 11 | 5 | 577 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| كأس العالم 2026 | منتخب إنجلترا لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































