نيس vs ستاد رين 2026-03-08
إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
| 13' | Esteban Lepaul (العدد: Valentin Rongier) | |||
| 20' | Sebastian Szymanski (العدد: Mousa Tamari) | |||
| Dante | 36' | |||
| 36' | Esteban Lepaul |
الشوط الثاني
| 74' | Ludovic Blas (العدد: Breel Embolo) | |||
| 81' | Djaoui Cissé | |||
| Tiago Gouveia | 86' | |||
| 90+2' | Nordan Mukiele (العدد: Valentin Rongier) |
احصائيات المباراة
40
الاستحواذ
60
14
التسديدات
12
2
تسديدات على المرمى
6
6
تسديدات خارج المرمى
4
6
تسديدات محجوبة
2
7
الركنيات
1
4
التسلل
3
9
الفاول
8
نيس
ستاد رين


