الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2024-25

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة جزاء إجمالي الأهداف ركلة جزاء ضائعة بطاقة صفراء هدف بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي بطاقة حمراء تمريرة حاسمة
جمعية أولمبي الشلف 25 2088 0 0 0 9 0 0 0 0 0
جمعية أولمبي الشلف 25 2236 0 0 1 4 0 0 0 0 0
جمعية أولمبي الشلف 16 740 0 0 0 1 0 0 0 0 1
جمعية أولمبي الشلف 3 270 0 0 0 1 0 0 0 0 0
جمعية أولمبي الشلف 29 2564 0 0 0 3 0 0 0 0 0
جمعية أولمبي الشلف 13 535 0 0 0 0 0 0 0 0 2
جمعية أولمبي الشلف 7 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمعية أولمبي الشلف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 15 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 11 944 0 0 0 1 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 17 1163 0 0 0 2 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 24 1798 0 0 0 4 0 0 0 0 2
النادي الرياضي القسنطيني 17 1530 0 0 0 1 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 20 1306 0 0 0 2 0 0 0 0 1
النادي الرياضي القسنطيني 19 1543 0 0 0 2 0 0 0 0 3
النادي الرياضي القسنطيني 24 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 17 1272 0 0 0 1 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 11 923 0 0 0 3 0 0 0 0 0
النادي الرياضي القسنطيني 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شباب رياضي بلوزداد 4 160 0 0 0 1 0 1 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى