Achref Abada
الاسم الأول:
Achref
الاسم الاخير:
Abada
اسم قصير:
A. Abada
الاسم في موطنه:
أشرف عبادة
المركز:
مدافع
الطول:
179 cm
الوزن:
83 kg
الجنسية:
Algeria
العمر:
15-06-1999 (26)
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2024-25 | جمعية شلف | 29 | 28 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | جمعية شلف | 13 | 13 | 1121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العرب 2025 | الجزائر | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الجزائر 2025-2026 | جمعية شلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2025-26 | اتحاد العاصمة | 8 | 6 | 584 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الجزائر 2025-2026 | اتحاد العاصمة | 3 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كأس العالم 2026 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























