Axel Tuanzebe
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | بيرنلي إف سي | 14 | 14 | 1203 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | إبسويتش تاون | 22 | 20 | 1716 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم التصفيات بين الكونفدرالية 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























