Marcus Rashford
| الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2024-25 | أستون فيلا | 10 | 4 | 442 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | مانشستر يونايتد | 15 | 12 | 983 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| الدوري الإسباني 2025-2026 | برشلونة | 32 | 18 | 1761 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | برشلونة | 28 | 11 | 1247 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| كأس العالم لكرة القدم 2026 | إنجلترا | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




















































