Mohamed Salah
| الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2025-26 | ليفربول | 68 | 58 | 5142 | 10 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | ليفربول | 38 | 38 | 3380 | 0 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب مصر لكرة القدم | 8 | 8 | 719 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | ليفربول | 26 | 17 | 1711 | 9 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| كأس العالم لكرة القدم 2026 | منتخب مصر لكرة القدم | 2 | 2 | 161 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |












































