Noah Sadiki
الاسم الأول:
Noah Junior
الاسم الاخير:
Sadiki
اسم قصير:
N. Sadiki
الاسم في موطنه:
Noah Junior Sadiki
المركز:
خط وسط
الجنسية:
Congo, The Democratic Republic of the
العمر:
17-12-2004 (21)
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | سندرلاند | 33 | 33 | 2896 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 3 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 4 | 3 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم التصفيات بين الكونفدرالية 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























