Pape Matar Sarr
| الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 67 | 33 | 3517 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 36 | 22 | 1915 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 7 | 6 | 484 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | توتنهام هوتسبير | 19 | 17 | 1543 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم لكرة القدم 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































