Pape Matar Sarr
| الموسم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 | توتنهام هوتسبير | 26 | 13 | 1387 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 | توتنهام هوتسبير | 36 | 22 | 1915 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 7 | 6 | 484 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | توتنهام هوتسبير | 9 | 7 | 643 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس إفريقيا للأمم 2025 | منتخب السنغال لكرة القدم | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم 2026 | منتخب السنغال لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































