Yoane Wissa
| الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2025-26 | برينتفورد إف سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | برينتفورد إف سي | 35 | 34 | 2929 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | نيوكاسل | 67 | 5 | 1229 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس العالم CAF 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 8 | 8 | 568 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | نيوكاسل | 5 | 1 | 117 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| كأس العالم لكرة القدم 2026 | منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |









































