الدوري الألماني 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف العدد صفراء ركلة ركلة ضائعة حمراء بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي العدد
هامبورغ إس ڤي 33 2970 0 0 3 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 10 501 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 24 537 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 9 217 0 0 1 0 0 0 0 0 1
نادي أوغسبورغ 34 3060 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 27 1767 0 0 7 0 0 0 0 1 0
نادي أوغسبورغ 24 2030 0 0 6 0 1 0 1 0 1
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 11 851 0 0 3 0 0 0 0 0 1
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 7 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوغسبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هامبورغ إس ڤي 4 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 20 987 0 0 4 0 0 0 1 0 1
بوروسيا مونشنغلادباخ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا مونشنغلادباخ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا مونشنغلادباخ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا مونشنغلادباخ 33 2967 0 0 5 0 0 0 0 0 2
بوروسيا مونشنغلادباخ 6 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى