الدوري الألماني 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف العدد صفراء ركلة ركلة ضائعة حمراء بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي العدد
هامبورغ إس ڤي 32 2880 0 0 10 0 0 0 0 1 2
بوروسيا مونشنغلادباخ 32 2611 2 2 8 0 0 0 0 1 3
باير 04 ليفركوزن 23 1653 0 0 5 0 0 0 0 1 0
في إف إل فولفسبورغ 9 681 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ماينتس 05 13 849 0 0 3 0 0 0 0 1 1
في إف إل فولفسبورغ 29 2480 4 4 5 0 0 0 0 1 1
أونيون برلين 23 1971 0 0 6 0 0 0 0 1 0
ڤي إف بي شتوتغارت 27 2296 0 0 3 0 0 0 0 1 0
بوروسيا مونشنغلادباخ 30 2455 2 2 4 0 0 0 0 1 0
إف سي سانت باولي 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 1 0
فيردر بريمن 27 2122 1 1 4 0 0 0 1 1 0
في إف إل فولفسبورغ 11 804 0 0 0 0 0 0 0 1 0
فرايبورغ 10 401 0 0 0 0 0 0 0 1 0
نادي أوغسبورغ 27 1767 0 0 7 0 0 0 0 1 0
ماينتس 05 34 2696 2 2 3 0 0 0 0 1 3
آينتراخت فرانكفورت 24 1673 0 0 5 0 0 0 0 1 0
إف سي هايدنهايم 1846 31 2790 0 0 2 0 0 0 0 1 1
إف سي هايدنهايم 1846 16 1316 1 1 0 0 0 0 0 1 2
نادي أوغسبورغ 11 829 2 2 1 0 0 0 0 1 0
آينتراخت فرانكفورت 22 1975 0 0 1 0 0 0 0 1 0
في إف إل فولفسبورغ 22 1787 1 1 7 0 0 0 1 1 0
آر بي لايبزيغ 30 2209 10 10 3 0 1 0 0 1 4
هوفنهايم 34 3060 0 0 3 0 0 0 0 0 0
هوفنهايم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هوفنهايم 34 3019 1 1 5 0 0 0 0 0 8
زر الذهاب إلى الأعلى