الدوري الألماني 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف العدد صفراء ركلة ركلة ضائعة حمراء بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي العدد
في إف إل فولفسبورغ 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 3 230 0 0 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 132 0 0 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 186 0 0 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 124 0 0 0 0 0 1 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 226 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 3 245 0 1 0 1 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 224 0 0 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 234 0 0 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 3 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 3 86 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 3 270 3 3 2 0 0 0 0 0 1
بايرن ميونخ 3 256 3 3 1 0 0 0 0 0 2
بايرن ميونخ 3 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 3 248 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 3 201 2 2 0 0 0 0 0 0 2
ماينتس 05 3 270 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 3 230 0 0 2 0 0 0 0 0 2
بايرن ميونخ 3 226 0 0 1 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى