بريميار-ليغ 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة العدد العدد صفراء حمراء ركلة هدف ركلة ضائعة هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء
برايتون أند هوف ألبيون 60 2080 29 0 1 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 61 1435 0 0 14 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 41 3507 0 0 4 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 18 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 83 7470 10 0 5 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 51 3734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 32 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 72 3545 0 0 6 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 35 173 0 0 10 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 62 5388 18 0 2 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 48 2083 10 0 10 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 7 105 0 0 2 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى