بريميار-ليغ 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة العدد العدد صفراء حمراء ركلة هدف ركلة ضائعة هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء
توتنهام هوتسبير 73 5332 1 10 19 0 0 10 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 85 7560 0 10 23 0 0 10 0 0 0
نيوكاسل 75 5443 0 10 32 0 0 10 0 0 0
ليفربول 70 3723 1 10 2 0 0 10 0 0 0
أرسنال 54 4163 9 10 0 0 0 10 0 4 0
برايتون أند هوف ألبيون 56 4248 0 10 16 0 0 10 0 0 0
مانشستر سيتي 58 1634 0 10 4 0 0 10 0 0 0
أستون فيلا 84 3396 0 10 16 0 0 10 0 0 0
أرسنال 56 3469 12 10 10 0 0 10 0 0 0
وولفرهامبتون واندررز 82 6910 6 10 12 0 4 6 0 0 0
إيفرتون 82 7057 0 10 25 3 0 10 0 0 0
ليفربول 69 5527 9 10 0 0 0 10 0 0 0
مانشستر سيتي 85 5083 30 10 0 0 0 10 0 0 0
أرسنال 55 2601 12 10 2 0 0 10 0 0 0
ليفربول 35 1685 0 9 0 0 0 9 0 0 0
ليفربول 69 2680 10 9 0 0 0 9 0 0 0
برينتفورد إف سي 86 7535 2 9 8 0 0 9 0 0 0
نوتينغهام فورست 80 6569 20 9 17 1 0 9 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 66 3970 1 9 26 0 0 9 0 0 0
ليدز يونايتد 59 598 0 9 3 0 0 9 0 0 0
وولفرهامبتون واندررز 82 2819 0 9 0 0 0 9 0 0 0
كريستال بالاس 80 6278 3 9 21 0 0 9 0 0 0
ليفربول 86 6433 19 9 23 0 0 9 0 0 0
فولهام إف سي 60 3217 1 9 0 0 0 9 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 85 7490 0 9 10 0 0 9 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى