بريميار-ليغ 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة العدد العدد صفراء حمراء ركلة هدف ركلة ضائعة هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء
ليفربول 65 4093 0 9 0 0 0 9 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 55 3727 10 9 23 0 0 9 0 0 0
توتنهام هوتسبير 56 2802 9 8 12 0 0 8 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 66 2103 9 8 1 0 0 8 0 0 0
توتنهام هوتسبير 75 6667 0 8 35 0 0 8 0 0 0
ليفربول 38 2173 9 8 0 0 0 8 0 0 0
سندرلاند 50 2994 2 8 9 0 0 8 0 0 0
مانشستر سيتي 81 7290 10 8 10 0 0 8 0 1 0
فولهام إف سي 55 4476 5 8 11 0 0 8 0 0 0
وولفرهامبتون واندررز 75 3151 4 8 0 0 0 8 4 0 0
ليدز يونايتد 83 7270 1 8 20 0 0 8 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 81 7290 17 8 10 0 0 8 0 0 0
مانشستر سيتي 87 7208 2 8 25 0 0 8 0 0 0
برينتفورد إف سي 86 6067 12 8 12 0 0 8 0 0 0
برينتفورد إف سي 82 6378 0 7 0 1 0 7 1 0 0
وست هام يونايتد 68 5894 3 7 24 0 0 7 0 0 0
نيوكاسل 84 4549 16 7 5 0 0 7 0 0 4
سندرلاند 77 6026 10 7 0 0 5 2 0 0 0
مانشستر يونايتد 87 5681 7 6 4 0 0 6 0 0 0
برينتفورد إف سي 83 7458 8 6 13 0 0 6 0 4 0
أرسنال 74 3699 1 6 0 0 0 6 0 0 0
أرسنال 37 2789 9 6 6 0 0 6 0 0 0
سندرلاند 75 5405 10 6 18 0 4 2 0 0 0
أرسنال 28 655 0 6 0 0 0 6 0 0 0
توتنهام هوتسبير 60 4479 0 5 1 0 0 5 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى