بريميار-ليغ 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة العدد العدد صفراء حمراء ركلة هدف ركلة ضائعة هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء
إيفرتون 85 7650 28 1 45 0 0 1 0 0 0
وست هام يونايتد 81 5940 0 26 37 0 0 26 0 0 0
توتنهام هوتسبير 73 5480 0 0 37 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 75 6667 0 8 35 0 0 8 0 0 0
مانشستر يونايتد 84 6995 0 2 35 0 0 2 0 0 0
سندرلاند 75 6202 1 12 34 0 0 12 0 0 0
فولهام إف سي 70 4427 0 2 33 0 2 0 0 0 0
تشيلسي 70 5214 1 0 32 0 0 0 0 0 7
نيوكاسل 75 5443 0 10 32 0 0 10 0 0 0
تشيلسي 87 7454 0 2 30 0 0 2 0 0 0
فولهام إف سي 57 4384 0 0 30 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 74 5251 0 0 30 0 0 0 0 0 0
بيرنلي إف سي 61 3693 18 3 29 0 0 3 0 0 0
سندرلاند 81 6726 11 0 29 0 0 0 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 64 4527 0 16 28 0 0 16 0 0 0
وولفرهامبتون واندررز 82 7252 0 4 27 0 0 4 0 0 0
مانشستر يونايتد 74 6313 0 28 27 0 0 28 0 0 0
برايتون أند هوف ألبيون 66 3970 1 9 26 0 0 9 0 0 0
إيه إف سي بورنموث 66 5322 0 0 25 0 0 0 0 0 0
مانشستر يونايتد 86 7740 51 18 25 0 15 3 1 0 0
مانشستر سيتي 87 7208 2 8 25 0 0 8 0 0 0
سندرلاند 84 7329 8 0 25 0 0 0 0 0 0
وولفرهامبتون واندررز 66 3596 6 0 25 0 0 0 0 0 0
إيفرتون 78 7020 19 14 25 0 0 14 0 0 0
إيفرتون 82 7057 0 10 25 3 0 10 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى