تصفيات كأس العالم CAF 2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء إجمالي الأهداف هدف ركلة جزاء ضائعة ركلة جزاء هدف عكسي بطاقة حمراء بطاقة صفراء-حمراء تمريرة حاسمة
منتخب جيبوتي لكرة القدم 7 419 1 0 0 0 0 0 1 0 0
سيراليون 5 367 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ليبيا 5 443 0 0 0 0 0 0 1 0 0
مدغشقر 3 125 0 0 0 0 0 0 1 0 0
أفريقيا الوسطى 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 5 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 4 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 6 513 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 6 518 0 1 1 0 0 0 0 0 1
أفريقيا الوسطى 6 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 4 298 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 4 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 4 208 0 1 1 0 0 0 0 0 1
أفريقيا الوسطى 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أفريقيا الوسطى 6 217 0 0 0 0 0 0 0 0 1
زر الذهاب إلى الأعلى