دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
نادي بافوس 8 720 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
نادي بافوس 7 565 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
نادي بافوس 7 361 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 8 668 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 16 474 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2340 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 8 275 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 472 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
أياكس أمستردام 5 299 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
أياكس أمستردام 7 491 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
أياكس أمستردام 4 161 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 12 1080 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 11 969 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
بنفيكا 10 728 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0
بنفيكا 10 578 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
بنفيكا 2 164 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 33 2654 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 31 2194 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 3 20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
يوفنتوس 10 340 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 7 419 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 5 450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى