دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
باريس سان جيرمان 63 5605 0 12 0 14 12 10 0 0 0 0 0
ليفربول 34 2961 0 12 0 4 11 6 1 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 1868 0 12 0 5 12 14 0 0 0 0 2
أرسنال 44 2744 0 11 0 2 10 10 1 0 0 0 0
بايرن ميونخ 43 3768 0 11 0 13 11 2 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 20 953 0 11 0 7 11 0 0 0 0 0 0
نيوكاسل 24 1886 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 1921 0 11 0 1 3 0 8 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 34 3065 0 11 0 7 3 2 8 0 0 0 0
أتلانتا 20 1593 0 10 0 6 10 0 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 52 4466 0 10 0 7 10 3 0 0 1 0 0
توتنهام هوتسبير 19 1131 0 10 0 2 10 2 0 0 0 0 0
ليفربول 26 1711 0 10 0 6 10 0 0 0 0 0 8
ليفربول 34 2387 0 10 0 1 10 1 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 34 780 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0
برشلونة 31 973 0 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0
برشلونة 16 1055 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 20 1498 0 9 0 7 7 2 2 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 8 351 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 46 3022 0 9 0 6 9 7 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 51 3499 0 8 0 0 8 2 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 45 3644 0 8 0 1 8 9 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 53 3830 0 8 0 9 8 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 35 927 0 8 0 7 8 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 51 4226 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى