دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
باير 04 ليفركوزن 24 1727 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 8 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 4 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 14 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 24 1631 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برشلونة 28 1906 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
برشلونة 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برشلونة 9 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برشلونة 14 568 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
برشلونة 31 1262 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
برشلونة 31 2312 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
برشلونة 31 2742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برشلونة 34 2770 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0
برشلونة 14 549 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
برشلونة 14 875 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
برشلونة 11 279 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
برشلونة 26 1861 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0
بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى