دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف العدد صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة العدد
توتنهام هوتسبير 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 77 0 0 1 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 77 0 0 1 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى