دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 7 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 3 172 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 7 356 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 764 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 12 804 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 7 351 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 3 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بي إس في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى