دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
تشيلسي 13 1015 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 10 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 14 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 11 755 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 3 163 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 6 290 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 17 1425 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 20 1698 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 6 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 18 971 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 12 431 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 20 1571 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 18 1439 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 5 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 12 458 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 19 1543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى