دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
ليفربول 33 2936 0 8 0 2 8 7 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2013 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 28 2612 0 8 0 1 8 11 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 22 1732 0 8 0 10 5 3 3 0 0 0 0
بايرن ميونخ 33 1662 0 7 0 16 7 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 38 2118 0 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0
تشيلسي 12 917 0 7 0 1 7 1 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 19 1592 0 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0
موناكو 12 969 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 25 1771 0 7 0 1 7 3 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 33 3086 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 18 1277 0 7 0 4 7 7 0 0 0 0 0
أرسنال 58 5389 1 6 0 2 6 13 0 0 0 0 0
أرسنال 52 2904 0 6 1 1 6 0 0 0 0 0 0
أرسنال 59 2669 1 6 0 8 6 6 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 47 3565 0 6 0 6 6 19 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 21 1789 0 6 0 0 6 7 0 1 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 16 815 0 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 20 1652 0 6 0 1 6 3 0 0 0 0 0
أتلانتا 22 1209 0 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0
أثلتيك بلباو 6 424 0 5 0 0 5 2 0 0 0 0 0
برشلونة 28 1247 0 5 0 3 5 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 513 0 5 0 2 5 2 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 12 885 0 5 0 4 5 0 0 0 0 0 1
موناكو 11 791 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى