دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
يوفنتوس 12 1110 0 5 0 2 5 1 0 0 0 0 0
أولمبيك مارسيليا 8 471 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0
إنتر ميلان 9 520 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 63 5786 0 4 0 0 4 21 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 24 2159 0 4 0 9 4 7 0 0 0 0 1
نابولي 8 699 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
يوفنتوس 12 956 0 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 33 3008 0 4 0 13 4 0 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 10 686 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 5 342 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0
أتلانتا 17 1242 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
أرسنال 50 2626 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0
أولمبيك مارسيليا 8 672 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0
أولمبيك مارسيليا 8 590 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0
إنتر ميلان 11 684 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 12 926 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 580 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 7 426 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0
تشيلسي 18 1242 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0
ريال مدريد 31 2745 0 3 0 6 3 9 0 0 0 0 0
ليفربول 34 2737 0 3 0 6 3 15 0 0 0 0 0
مانشستر سيتي 18 943 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0
موناكو 12 967 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 1
نابولي 7 597 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1
نيوكاسل 21 1364 0 3 0 1 3 11 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى