دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 6 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 6 418 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
نادي بافوس 2 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 7 412 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2340 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 23 2227 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2340 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 16 386 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 21 409 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2340 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 21 1818 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0
نادي بودو\/غليمت 4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 21 615 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى