دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
يوفنتوس 7 622 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
يوفنتوس 4 192 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0
أولمبياكوس 11 905 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
أياكس أمستردام 8 488 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 8 156 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 8 596 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 5 240 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
أتلانتا 13 877 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
أتلتيكو مدريد 42 2332 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 53 3856 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0
أثلتيك بلباو 7 506 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
أرسنال 7 515 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0
أرسنال 24 409 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
إنتر ميلان 11 697 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
إنتر ميلان 11 871 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0
إنتر ميلان 6 351 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 64 6060 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 65 5469 0 2 1 2 2 22 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 54 5115 1 2 0 29 2 12 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 27 601 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 24 2081 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 21 789 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
برشلونة 22 1846 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0
بوروسيا دورتموند 11 893 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 954 0 2 0 0 0 5 2 0 0 3 0
زر الذهاب إلى الأعلى