دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
سبورتينغ لشبونة 2 61 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 28 758 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 5 203 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 32 1919 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 9 459 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 26 2500 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1
سبورتينغ لشبونة 26 2510 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 12 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 6 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 27 1415 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 14 463 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 17 1023 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 24 1933 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى