دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
بوروسيا دورتموند 11 659 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
تشيلسي 19 1661 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 18 1620 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0
ريال مدريد 21 1315 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0
فياريال 7 398 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ليفربول 34 3060 0 2 0 3 2 7 0 0 0 0 0
ليفربول 33 970 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
مانشستر سيتي 7 507 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
نيوكاسل 20 697 0 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0
نيوكاسل 13 702 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
نيوكاسل 21 1827 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0
نيوكاسل 22 1805 0 2 0 1 2 7 0 0 0 0 0
يوفنتوس 11 844 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
يوفنتوس 10 464 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
أولمبياكوس 12 614 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0
أولمبياكوس 12 837 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0
سلافيا براغ 7 389 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
نادي بافوس 8 645 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0
نادي بودو\/غليمت 24 2064 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
أياكس أمستردام 5 258 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
بنفيكا 11 813 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
بنفيكا 9 581 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
بنفيكا 12 993 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1
سبورتينغ لشبونة 12 520 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 18 1680 0 2 0 0 2 8 0 0 1 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى