دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
بايرن ميونخ 17 770 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 51 4297 0 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0
باير 04 ليفركوزن 22 1502 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
برشلونة 32 1734 0 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 927 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0
بوروسيا دورتموند 8 437 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 10 270 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 310 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1
تشيلسي 13 909 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 17 484 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 4 158 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 14 366 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
تشيلسي 1 46 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 18 1549 0 1 0 2 1 14 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 13 487 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 7 484 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 5 271 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 4 151 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
توتنهام هوتسبير 12 821 0 1 0 6 1 9 0 0 0 0 1
ريال مدريد 29 967 0 1 0 1 1 9 0 0 0 8 0
ريال مدريد 5 228 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0
ريال مدريد 35 1626 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0
ريال مدريد 20 376 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
فياريال 8 720 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
فياريال 8 604 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى