دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
باريس سان جيرمان 54 5115 1 2 0 29 2 12 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 60 4378 1 13 0 26 13 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 62 4877 0 57 0 24 57 18 0 0 0 0 0
أرسنال 51 2980 0 1 0 18 1 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 45 3962 0 32 0 18 32 8 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 33 1662 0 7 0 16 7 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 45 3831 0 60 0 15 39 0 21 0 0 0 1
بايرن ميونخ 44 3951 0 0 0 15 0 8 0 0 1 0 0
أتلتيكو مدريد 53 4263 0 44 0 14 32 0 12 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 63 5605 0 12 0 14 12 10 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 34 992 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 43 3768 0 11 0 13 11 2 0 0 0 0 0
بايرن ميونخ 48 4222 0 37 0 13 37 17 0 1 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 33 3008 0 4 0 13 4 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 57 2643 0 15 0 11 15 0 0 0 0 0 1
ريال مدريد 38 3332 0 22 0 11 14 3 8 0 0 0 6
نيوكاسل 24 1886 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 53 4628 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 22 1732 0 8 0 10 5 3 3 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 53 3830 0 8 0 9 8 0 0 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 60 4583 0 64 0 9 43 0 21 0 0 0 1
باير 04 ليفركوزن 24 2159 0 4 0 9 4 7 0 0 0 0 1
برشلونة 33 2249 0 14 0 9 14 2 0 0 0 0 0
برشلونة 32 2854 0 25 0 9 9 4 16 0 0 0 0
أرسنال 59 2669 1 6 0 8 6 6 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى