دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد هدف صفراء ركلة حمراء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
باريس سان جيرمان 60 4583 0 64 0 9 43 0 21 0 0 0 1
بايرن ميونخ 45 3831 0 60 0 15 39 0 21 0 0 0 1
برشلونة 32 2854 0 25 0 9 9 4 16 0 0 0 0
أتلتيكو مدريد 53 4263 0 44 0 14 32 0 12 0 0 0 0
أرسنال 58 4210 1 13 0 2 4 10 9 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 20 1056 0 15 0 1 7 1 8 0 0 0 0
ريال مدريد 38 3332 0 22 0 11 14 3 8 0 0 0 6
نادي بودو\/غليمت 24 1921 0 11 0 1 3 0 8 0 0 0 0
سبورتينغ لشبونة 34 3065 0 11 0 7 3 2 8 0 0 0 0
نيوكاسل 24 1395 0 14 0 2 7 1 7 0 0 0 0
أرسنال 37 1550 0 25 0 1 19 6 6 0 0 0 0
أتلانتا 22 634 0 13 0 0 9 1 4 0 0 0 0
ريال مدريد 29 2187 0 28 0 2 25 10 3 0 0 0 0
غلطة سراي إس كيه 22 1732 0 8 0 10 5 3 3 0 0 0 0
بوروسيا دورتموند 11 954 0 2 0 0 0 5 2 0 0 3 0
تشيلسي 20 1498 0 9 0 7 7 2 2 0 0 0 0
يوفنتوس 11 844 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
آينتراخت فرانكفورت 8 499 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
أرسنال 44 2744 0 11 0 2 10 10 1 0 0 0 0
إنتر ميلان 6 338 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
باريس سان جيرمان 64 5920 0 12 0 1 11 0 1 0 0 0 2
باير 04 ليفركوزن 24 2081 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0
برشلونة 17 1444 0 19 0 6 18 0 1 0 0 0 0
تشيلسي 7 426 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 5 271 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى