كأس إفريقيا للأمم 2025

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة حمراء العدد بطاقة صفراء-حمراء ركلة هدف عكسي ركلة ترجيح ضائعة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ضائعة صفراء هدف
تونس 1 108 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 3 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 2 94 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 4 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب تنزانيا لكرة القدم 4 360 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
تونس 4 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
الكاميرون 5 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم 4 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى