كأس إفريقيا للأمم 2025

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة حمراء العدد بطاقة صفراء-حمراء ركلة هدف عكسي ركلة ترجيح ضائعة ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ضائعة صفراء هدف
مالي 5 244 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
تونس 4 133 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
منتخب نيجيريا لكرة القدم 5 243 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
تونس 4 390 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
منتخب نيجيريا لكرة القدم 6 244 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
منتخب نيجيريا لكرة القدم 6 570 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
تونس 4 284 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
منتخب المغرب لكرة القدم 3 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
منتخب مصر لكرة القدم 6 465 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
منتخب مصر لكرة القدم 6 570 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 3
مالي 4 285 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 3 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 3 222 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
منتخب زامبيا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى