كأس العالم لكرة القدم 2026

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف العدد صفراء حمراء هدف عكسي ركلة العدد
ألمانيا 1 90 1 2 0 0 0 1 0
سويسرا 1 90 0 1 0 0 0 1 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 6 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 6 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 90 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 90 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 90 1 1 0 0 0 0 0
أستراليا 1 84 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 74 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 90 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 84 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 16 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 61 1 1 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 74 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 90 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أستراليا 1 16 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى