كأس الكنفدرالية الإفريقية 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة العدد هدف صفراء ركلة بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
شباب بلوزداد 8 666 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
نادي أولمبيك آسفي 8 705 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
نادي سان بيدرو 5 408 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
المصري 6 430 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
اتحاد العاصمة 11 901 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
شباب بلوزداد 10 561 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1
شباب بلوزداد 9 580 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0
نادي أوتوهو 8 592 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1
شباب بلوزداد 7 630 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
نيروبي المتحدة 3 206 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
نادي أولمبيك آسفي 9 769 4 2 3 2 0 0 0 0 0 1
نادي عزام 4 343 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
اتحاد العاصمة 12 815 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
اتحاد العاصمة 12 1051 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0
نادي أوتوهو 7 582 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
المصري 3 91 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي ستيلينبوش 3 116 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي سان بيدرو 6 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
اتحاد العاصمة 12 955 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0
اتحاد العاصمة 12 1080 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
نادي ستيلينبوش 4 314 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
نادي ستيلينبوش 3 177 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
المصري 7 628 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
سينجيدا بلاك ستارز 6 470 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
شباب بلوزداد 6 540 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى