دوري أبطال أوروبا 2025-2026

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 أرسنالأرسنال 8 8 0 0 23 - 4 19 24 تتتتت
2 بايرن ميونخبايرن ميونخ 8 7 0 1 22 - 8 14 21 تتتتت
3 ليفربولليفربول 8 6 0 2 20 - 8 12 18 خخخخخ
4 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 8 5 2 1 17 - 7 10 17 ففففف
5 برشلونةبرشلونة 8 5 1 2 22 - 14 8 16 ففففف
6 تشيلسيتشيلسي 8 5 1 2 17 - 10 7 16 خخخخخ
7 سبورتينغ لشبونةسبورتينغ لشبونة 8 5 1 2 17 - 11 6 16 تتتتت
8 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 8 5 1 2 15 - 9 6 16 خخخخخ
9 ريال مدريدريال مدريد 8 5 0 3 21 - 12 9 15 خخخخخ
10 إنتر ميلانإنتر ميلان 8 5 0 3 15 - 7 8 15 فخخخخ
11 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 8 4 2 2 21 - 11 10 14 تتتتت
12 نيوكاسلنيوكاسل 8 4 2 2 17 - 7 10 14 خخخخخ
13 يوفنتوسيوفنتوس 8 3 4 1 14 - 10 4 13 تخخفف
14 أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد 8 4 1 3 17 - 15 2 13 خخخخخ
15 أتلانتاأتلانتا 8 4 1 3 10 - 10 0 13 خخخخخ
16 باير 04 ليفركوزنباير 04 ليفركوزن 8 3 3 2 13 - 14 -1 12 خخخخخ
17 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 8 3 2 3 19 - 17 2 11 خففخخ
18 أولمبياكوسأولمبياكوس 8 3 2 3 10 - 14 -4 11 فخختت
19 كلوب بروجكلوب بروج 8 3 1 4 15 - 17 -2 10 فتتخخ
20 غلطة سراي إس كيهغلطة سراي إس كيه 8 3 1 4 9 - 11 -2 10 خخخخخ
21 موناكوموناكو 8 2 4 2 8 - 14 -6 10 تخختت
22 قره باغقره باغ 8 3 1 4 13 - 21 -8 10 خخخخخ
23 نادي بودو\\/غليمتنادي بودو\/غليمت 8 2 3 3 14 - 15 -1 9 خخخخخ
24 بنفيكابنفيكا 8 3 0 5 10 - 12 -2 9 فخخخخ
25 أولمبيك مارسيلياأولمبيك مارسيليا 8 3 0 5 11 - 14 -3 9 خففخخ
26 نادي بافوسنادي بافوس 8 2 3 3 8 - 11 -3 9 فتخخف
27 رويال يونيون سان خيلويزيرويال يونيون سان خيلويزي 8 3 0 5 8 - 17 -9 9 خفخخف
28 بي إس فيبي إس في 8 2 2 4 16 - 16 0 8 تفخخخ
29 أثلتيك بلباوأثلتيك بلباو 8 2 2 4 9 - 14 -5 8 ختتفخ
30 نابولينابولي 8 2 2 4 9 - 15 -6 8 تفختخ
31 إف سي كوبنهاغنإف سي كوبنهاغن 8 2 2 4 12 - 21 -9 8 خففتخ
32 أياكس أمستردامأياكس أمستردام 8 2 0 6 8 - 21 -13 6 خخففخ
33 آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورت 8 1 1 6 10 - 21 -11 4 تخخخخ
34 سلافيا براغسلافيا براغ 8 0 3 5 5 - 19 -14 3 ختخخخ
35 فياريالفياريال 8 0 1 7 5 - 18 -13 1 خخخخخ
36 نادي كيراتنادي كيرات 8 0 1 7 7 - 22 -15 1 خخخخخ
37 أولمبياكوسأولمبياكوس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
38 أياكس أمستردامأياكس أمستردام 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
39 إف سي كوبنهاغنإف سي كوبنهاغن 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
40 بنفيكابنفيكا 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
41 بي إس فيبي إس في 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
42 رويال يونيون سان خيلويزيرويال يونيون سان خيلويزي 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
43 سبورتينغ لشبونةسبورتينغ لشبونة 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
44 سلافيا براغسلافيا براغ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
45 غلطة سراي إس كيهغلطة سراي إس كيه 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
46 قره باغقره باغ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
47 كلوب بروجكلوب بروج 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
48 نادي بافوسنادي بافوس 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
49 نادي بودو\\/غليمتنادي بودو\/غليمت 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
50 نادي كيراتنادي كيرات 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate
Knockout phase play-offs
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final
زر الذهاب إلى الأعلى