الصومال

اسم قصير:
SOM
اسم متوسط الحجم:
منتخب الصومال لكرة القدم

النموذج الحالي

مخخمخ
ختخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-09-2025 17:00منتخب أوغندا لكرة القدم منتخب أوغندا لكرة القدمخ
05-09-2025 13:00منتخب غينيا لكرة القدم منتخب غينيا لكرة القدمم
25-03-2025 20:00بوتسوانا بوتسواناخ
21-03-2025 22:00منتخب غينيا لكرة القدم منتخب غينيا لكرة القدمخ
10-06-2024 14:00بوتسوانا بوتسوانام

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-10-2025 14:00الجزائر الجزائرم
11-10-2025 14:00منتخب موزمبيق لكرة القدم منتخب موزمبيق لكرة القدمم

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج ركلة العدد هدف عكسي حمراء بطاقة صفراء-حمراء العدد صفراء هدف ركلة ضائعة
2215302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7650511 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3218411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5119941 0 1 0 0 0 0 1 1 0
215211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329411 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4112031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213500 0 0 0 0 1 0 2 0 0
5433312 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6543211 0 0 0 0 0 1 2 0 0
4436000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217211 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3317602 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217601 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى