سيشل

اسم قصير:
SYC
اسم متوسط الحجم:
سيشل

النموذج الحالي

مخخمخ
خخخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
09-09-2025 14:00منتخب كينيا لكرة القدم منتخب كينيا لكرة القدمخ
03-09-2025 14:00منتخب الغابون لكرة القدم منتخب الغابون لكرة القدمم
25-03-2025 20:00منتخب بوروندي لكرة القدم منتخب بوروندي لكرة القدمخ
20-03-2025 20:00منتخب الغابون لكرة القدم منتخب الغابون لكرة القدمخ
11-06-2024 20:00منتخب بوروندي لكرة القدم منتخب بوروندي لكرة القدمم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-10-2025 14:00منتخب ساحل العاج لكرة القدم منتخب ساحل العاج لكرة القدمم
11-10-2025 14:00منتخب غامبيا لكرة القدم منتخب غامبيا لكرة القدمم

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء إجمالي الأهداف هدف ركلة جزاء ضائعة ركلة جزاء هدف عكسي بطاقة حمراء بطاقة صفراء-حمراء تمريرة حاسمة
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2217102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8659524 3 0 0 0 0 0 0 0 1
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8643625 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112110 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6536714 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870001 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4122130 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2113011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115901 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432923 1 0 0 0 0 0 0 0 0
115901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6228041 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3111121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3213312 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6323033 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى