أرسنال

اسم قصير:
أرسنال
اسم متوسط الحجم:
أرسنال
المدينة:
London

النموذج الحالي

مخمخخ
ففففت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
30-05-2026 17:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانخ
24-05-2026 16:00كريستال بالاس كريستال بالاسخ
18-05-2026 20:00بيرنلي إف سي بيرنلي إف سيم
10-05-2026 16:30وست هام يونايتد وست هام يونايتدخ
05-05-2026 20:00أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريدم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج ركلة ترجيح مسجلة العدد ركلة ترجيح ضائعة العدد صفراء حمراء ركلة هدف هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة
8989804000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7877676714 0 3 0 0 5 1 0 3 0 0 0
7269611836 0 7 1 6 9 0 0 7 0 0 0
30151546156 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1610106361 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
522726752511 0 1 0 2 7 2 0 1 0 0 0
523831161426 0 3 0 4 10 0 0 3 1 0 0
155521104 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
68615447718 0 5 0 9 12 0 0 5 0 0 0
402925261112 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
50453935515 0 5 0 3 8 0 0 5 0 0 0
13440992 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
84797001516 1 9 0 14 13 0 0 9 0 1 0
573331242411 0 13 0 5 7 0 0 13 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624741421525 0 4 0 15 4 0 1 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774340673428 1 15 0 10 5 0 0 15 0 0 0
785751282139 0 15 0 17 5 0 0 15 0 1 0
685447391427 0 16 0 17 6 0 3 13 0 0 0
351211572311 0 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0
352117361421 0 5 0 1 1 0 0 5 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493731461224 1 19 0 3 6 0 4 15 0 0 0
413026841111 0 15 0 7 7 0 1 14 0 0 0
37101178278 0 8 0 0 6 0 0 8 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177496107 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3531279946 0 4 0 2 4 0 0 4 0 0 0
15970466 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
132250112 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9121281 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
453025891524 0 8 1 3 1 0 0 8 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3527248487 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى