أرسنال

اسم قصير:
أرسنال
اسم متوسط الحجم:
أرسنال
المدينة:
London

النموذج الحالي

مخمخخ
ففففت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
30-05-2026 17:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانخ
24-05-2026 16:00كريستال بالاس كريستال بالاسخ
18-05-2026 20:00بيرنلي إف سي بيرنلي إف سيم
10-05-2026 16:30وست هام يونايتد وست هام يونايتدخ
05-05-2026 20:00أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريدم
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج صفراء العدد حمراء ركلة هدف هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
8989804000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7877676714 5 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0
7269611836 9 7 0 0 7 0 0 0 0 1 6
30151546156 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610106361 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
522726752511 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2
523831161426 10 3 0 0 3 1 0 0 0 0 4
155521104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68615447718 12 5 0 0 5 0 0 0 0 0 9
402925261112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50453935515 8 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3
13440992 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84797001516 13 9 0 0 9 0 1 0 1 0 14
573331242411 7 13 0 0 13 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624741421525 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774340673428 5 15 0 0 15 0 0 0 1 0 10
785751282139 5 15 0 0 15 0 1 0 0 0 17
685447391427 6 16 0 3 13 0 0 0 0 0 17
351211572311 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2
352117361421 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493731461224 6 19 0 4 15 0 0 0 1 0 3
413026841111 7 15 0 1 14 0 0 0 0 0 7
37101178278 6 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177496107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3531279946 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2
15970466 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132250112 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9121281 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
453025891524 1 8 0 0 8 0 0 0 0 1 3
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3527248487 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى