المغرب

اسم قصير:
MAR
اسم متوسط الحجم:
منتخب المغرب لكرة القدم

النموذج الحالي

خمخخخ
ففتفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
09-07-2026 21:00فرنسا فرنساخ
04-07-2026 18:00كندا كنداخ
30-06-2026 02:00هولندا هولنداخ
24-06-2026 23:00هايتي هايتيم
19-06-2026 23:00اسكتلندا اسكتلنداخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
11-10-2025 14:00منتخب الكونغو لكرة القدم منتخب الكونغو لكرة القدمم

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج صفراء العدد هدف ركلة ضائعة ركلة هدف عكسي حمراء بطاقة صفراء-حمراء ركلة ترجيح ضائعة ركلة ترجيح مسجلة العدد
10762235 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0
1313118101 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
9874711 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9767321 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11867137 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13979548 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321303 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6540514 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330043 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6535215 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
111188508 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543501 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9125281 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111011 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3324701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8874301 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6118951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5547701 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4221222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5538403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى